Dehler 41 CR

Specifications
| Hull Type | Fin w/bulb & spade rudder |
| Rigging Type | Fractional Sloop |
| LOA | 40.85 ft / 12.45 m |
| LWL | 36.25 ft / 11.05 m |
| Sails | Main 48m2, Genoa 110%, Stay sail, Code 65% |
| Beam | 12.80 ft / 3.90 m |
| Displacement | 19,621.00 lb / 8,900 kg, measured in full load about 11tn |
| Ballast | 7,275.00 lb / 3,300 kg |
| Max Draft | 5,41 ft/ 1,65 m |
| Construction | FG |
| Built | 2003 |
| Builder | Dehler Yachts (GER Freinenohl) |
| Designer | Judel/Vrolijk |
| Engine | Yanmar 4JH3E, 41kW, 56hp |
